| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 利物浦 | 切尔西 | 3 | ★★★★ |
| 002 | AC米兰 | 那不勒斯 | 1 | ★★★ |
| 003 | 拜仁 | 勒沃库森 | 3 | ★★★★ |
| 004 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 3/1 | ★★★ |
| 005 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 3 | ★★★★ |
| 006 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1 | ★★★ |
| 007 | 阿森纳 | 曼城 | 0/1 | ★★★ |
| 008 | 多特蒙德 | 莱比锡 | 3 | ★★★★ |
AI模型 + 历史同赔
百家欧赔 · 实时跟踪
凯利差异 · 资金热敏
完整14场 + 任九